部门收支总表
| 部门收支总表 | |||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、预算拨款 | 818.21 | 一、基本支出 | 559.81 | 一、一般公共服务 | 721.85 |
| 公共预算拨款 | 818.21 | 工资福利支出 | 412.44 | 二、外交 | |
| 基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 61.24 | 三、国防 | ||
| 二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 86.13 | 四、公共安全 | ||
| 教育收费 | 二、项目支出 | 258.4 | 五、教育 | ||
| 其他财政专户拨款 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | |||
| 专项商品和服务支出 | 258.4 | 七、文化体育与传媒 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业 | 96.37 | |||
| 三、事业收入(不含预算外收入) | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 转移性支出 | 十、医疗卫生 | |||
| 五、其他收入 | 赠与 | 十一、环境保护 | |||
| 债务利息支出 | 十二、城乡社区事务 | ||||
| 债务还本支出 | 十三、农林水事务 | ||||
| 基本建设支出 | 十四、交通运输 | ||||
| 其他资本性支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 贷款转贷及产权参股 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
| 其他支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债券还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | 二十五、转移性支出 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 818.21 | 本 年 支 出 合 计 | 818.21 | 本 年 支 出 合 计 | 8818.21 |
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 九、上年结余、结存 | |||||
| 其中:公共预算结余拨款 | |||||
| 基金预算结余拨款 | |||||
| 其他结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 818.21 | 支 出 总 计 | 818.21 | 支 出 总 计 | 818.21 |
部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 总计 | 上年结余、结存 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入(不含预算外资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
| 小计 | 公共预算拨款结转 | 基金预算拨款结转 | 其他结转 | 小计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 小计 | 教育收费 | 其他财政专户拨款 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 502 | 政协事务 | 818.21 | 818.21 | 818.21 | ||||||||||||||
| 502001 | 行政运行 | 818.21 | 818.21 | 818.21 | ||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
部门支出总表
| 部门支出总表 | ||||||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ** | |||||
| 201 | 2 | 1 | 行政运行 | 830.78 | 559.81 | 258.4 | ||
财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 818.21 | 一、本年支出 | 818.21 | 818.21 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 818.21 | (一)一般公共服务支出 | 818.21 | 818.21 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
| (三)教育支出 | |||||
| …… | |||||
| 二、上年结转 | |||||
| (一)一般公共预算拨款 | |||||
| (二)政府性基金预算拨款 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 818.21 | 支出总计 | 818.21 | 818.21 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公开预算支出预算表
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | ||||||
| 功能分类科目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 201 | 2 | 1 | 行政运行 | 818.21 | 559.81 | 258.4 | |
| 合计 | 818.21 | 559.81 | 258.4 | ||||
一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2010201 | 行政运行 | 559.81 | 498.57 | 61.24 |
| 合计 | 559.81 | 498.57 | 61.24 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
“三公”经费支出表
| “三公”经费支出表 | |||||
| 部门:政协兴宁市委员会 | 单位:万元 | ||||
| 合计数 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 87.5 | 7.5 | 70 | 7.5 | 10 | |
| 合计 | 小计 | ||||